ENGLISH

Marken
Angebote

Marken
Gesuche

semion®
brand-broker

Marken-Verkauf
Marken-Kauf

Marken-Werte

INFOLINE

PresseSpiegel

News

Links

Index

BRANDING

eMail

SEMION® BRAND-BROKER GMBH

brand€valuation 2004

Berühmte deutsche Marken in EURO & CENT
Stand 10/2004

RF 04 RF 03 Unternehmen / Marken Markenwert in Mio. €URO +/- 00-04 +/- 03-04 Bemerkung zu 2004
2000 2001 2002 2003 2004
1 1 DaimlerChrysler 36.223 33.593 33.425 33.473 31.967 -12% -5% Der  Imageverlust in Asien wirkt sich auf den Markenwert aus
(2) (2)   Mercedes 20.458 20.962 20.752 21.018 20.682 1% -2% Qualitätsprobleme, die Marke löst ihr Versprechen nicht ein
3 4 BASF 16.822 17.158 17.203 17.419 18.116 8% 4% Die Konzentration auf die Kernkompetenz zahlt sich aus
4 3 VW 18.431 18.708 18.802 18.896 17.894 -3% -5% Die Premium-Modelle überdehnen die Marke VW; Skoda, Audi und Seat können die Verluste nicht ausgleichen
(19) (19) Audi 2.819 2.889 2.947 3.006 3.135 11% 4% Klare Markenpositionierung ist erfolgreich
5 5 Dt. Post   15.220 15.601 16.303 16.596   2% Erfolgreicher Weg zur weltweiten Logistik-Marke
(25) NEU Postbank         1.804     Produkt und Marke sind kongruent
6 6 BAYER 18.576 15.614 15.739 16.033 16.466 -11% 3% Der Imageschaden durch "Lipobay/Baycol" wurde überwunden
7 7 Dt. Telekom 18.183 15.586 14.963 15.600 15.818 -13% 1% Die Kannibalisierung der Bereichsmarken behindert den Markenwert
8 8 Allianz 11.369 12.565 12.213 12.555 12.756 12% 2% Innovative Produkte (Pannendienst für zu Hause) steigern den Wert des Marken-Portfolios
9 9 Siemens 11.421 10.594 10.663 10.380 10.090 -12% -3% Positive Tendenzen werden durch Technik-Flops (Straßenbahn etc.) und ständige Neupositionierungen im COM-Bereich konterkariert
10 10 BMW 6.946 7.529 7.996 8.492 9.027 30% 6% Kontinuierliche Markenführung und erfolgreiche Markenrevitalisierung "Mini" steigern den Wert
11 11 SAP 7.294 7.124 6.996 7.332 7.596 4% 4% Die Marke grenzt sich klar zum Wettbewerb ab, insbesondere in den U.S.A.
12 12 Henkel 6.427 6.620 6.786 7.024 7.305 14% 4% Der klare Fokus auf die 3 Kernbereiche stärkt den Markenwert
13 13 Lufthansa 6.527 6.540 6.638 6.804 6.961 7% 2% Das Vertrauen in die Marke hilft in "turbulenten" Zeiten
14 14 RWE 5.712 5.722 5.825 5.778 5.900 3% 2% Die Marken-Kompetenz hat sich etabliert
15 15 Deutsche Bank 6.496 6.172 6.018 5.723 5.652 -13% -1% Die Marken-Attribute werden nicht vorgelebt
16 16 E.on 4.454 4.632 4.725 4.875 4.972 12% 2% Die Marke hat sich etabliert und baut ihre Präsenz europaweit aus
17 17 Adidas 3.132 3.213 3.261 3.441 3.695 18% 7% Kluges Sponsoring steigert den Markenwert
18 18 TUI 3.071 3.224 3.337 3.420 3.359 9% -2% Die äußeren Einflüsse "behindern" den Markenwert kaum
20 20 Beiersdorf 2.278 2.518 2.719 2.801 2.919 28% 4% Stringente Markenführung in allen drei Geschäftsbereichen "Cosmed, Medical und Tesa"
21 21 Porsche 1.971 2.223 2.367 2.450 2.576 31% 5% Gradlinige Markenführung, erfolgreiche Markeneinführung "Cayenne®"
22 22 Schering 2.254 2.356 2.398 2.418 2.474 10% 2% YASMIN®, MIRENA® und FINACEA® tragen erheblich zum Markenwert bei
23 23 Continental 2.115 2.040 2.070 2.070 2.140 1% 3% Sowohl im Reifen- als auch im Systeme-Markt kann sich die Marke behaupten
24 24 Merck 1.851 1.855 1.933 1.937 2.013 9% 4% Professionelle Markenpflege (Innovation + Qualität) steigern den Wert der Chemie- und die Pharma-Marken
26 25 Deutsche Börse     1.573 1.582 1.615   2% Die Marken haben sich international etabliert
27 NEU MAN         1.585     Die starken Marken im Nutzfahrzeug- und Druckmaschinenbau behaupten sich international
28 27 ProSiebenSat.1 964 1.669 1.557 1.515 1.535 57% 1% Der Abwärtstrend konnte gestoppt werden           (2000: Fusion SAT1 + PRO7)
29 26 HVB 1.565 1.513 1.490 1.528 1.488 -5% -3% Die Finanz-Marke kämpft immer noch mit Altlasten
30 28 Heidelberger Druck 1.267 1.311 1.324 1.311 1.324 4% 1% Die Besinnung auf die Kernkompetenz stärkt die Marke
31 29 Commerzbank 1.289 1.221 1.166 1.195 1.224 -5% 2% Der Negativ-Trend konnte gedreht werden
32 30 Linde 1.044 1.070 1.098 1.115 1.135 9% 2% Die Neupositionierung der Marke (Anlagenbau -> Chemie/Gas) ist erfolgreich
33 31 Fresenius Med-Care 727 758 772 793 826 14% 4% Innovation und konsequente Markenführung steigert den Markenwert
34 32 Altana       649 667   3% Konsequente Markenführung zahlt sich aus
35 33 Schwarz Pharma 549 561 570 590 620 13% 5% Die Rotigotin-Marke "Neupro®" steigert den Markenwert
36 35 Puma 285 298 323 344 560 96% 63% Entwicklung von "verstaubter" Sportschuh-Marke zur Lifestyle-Marke ist gelungen und kein Strohfeuer
37 34 Hugo Boss 434 462 469 481 506 17% 5% Die Line-extension "Women" hat die Startschwierigkeiten überwunden
38 36 Douglas 234 241 253 262 272 16% 4% Die Handelsmarke baut ihre Stellung aus
39 37 Infineon 213 197 195 188 188 -12% 0% Die Etablierung der Marke am Markt fällt schwer
40 39 Villeroy & Boch 139 142 145 146 149 7% 2% Das Konzept „The House of Villeroy & Boch" stärkt die Marke
41 40 Epcos 142 130 133 135 135 -5% 0% Für die Kompetenz der Marke fehlt der Beweis
42 41 Sixt 119 117 119 117 121 2% 4% "SIXTI" steigert den Markenwert
43 43 Fielmann 103 105 108 112 120 17% 7% Konsequente Markenführung spiegelt sich im steigenden Markenwert wieder
44 42 Berentzen 121 115 118 114 115 -5% 1% Die Internationalisierung trägt Früchte
45 44 Jenoptik 96 100 102 102 100 4% -2% Der Markenkern ist nicht eindeutig definiert
46 45 WMF 85 87 89 91 93 9% 2% Starke Marken verlieren auch bei schlechter Konjunktur nicht
47 46 Escada 90 91 92 88 90 0% 2% Die Fokusierung auf die Kernmarke hat positive Auswirkungen auf den Wert der Marke
48 47 MobilCom 238 208 77 78 80 -66% 3% Die Marke hat Vertrauen zurückgewonnen
49 48 Beate Uhse 52 55 57 59 62 19% 5% Erfolgreiches Re-Branding der Dachmarke und die Marken "Christine le Duc", "Mae B" steigern den Markenwert
50 49 Sartorius 42 44 45 45 46 10% 2% Die Technologie-Marke behauptet ihre Marktstellung
© 2004 semion brand-broker gmbh

Basis:
Unternehmensinfos / Bilanzen des jeweils vorausgegangen Jahres; Marktanalyse semion

Bewertungskriterien:

Finanzwert
- Entwicklung, Gewinnsituation, Potential in Relation zum Markt und Wettbewerb

Markenschutz
- Portfolio, Waren-/Dienstleistungsverzeichnis, Schutzumfang national / international, Markenumfeld

Markenstärke
- Marktanteil, Markteinfluß, Marketingaktivitäten, Distributionsgrad, Bekanntheitsgrad, Geschlossenheit des Markenauftritts

Markenimage
- Akzeptanz, Kompetenz, Influenz, Prägnanz



Fragen, Erläuterungen & Wert-Gutachten: eMail genügt!

© 1996 - 2004 semion® brand-broker gmbh